盤(pán)數(shù) | 5 |
測(cè)量范圍 | 1~111110με |
靈敏系數(shù) | 2.00 |
工作頻率 | 0~10kHz |
工作電壓 | 10V(max) |
精度 | ±0.05% |
輸出方式 | 半橋 |
橋路電阻 | 120Ω |
盤(pán)數(shù) | 5 |
測(cè)量范圍 | 1~111110με |
靈敏系數(shù) | 2.00 |
工作頻率 | 0~10kHz |
工作電壓 | 10V(max) |
精度 | ±0.05% |
輸出方式 | 半橋 |
橋路電阻 | 120Ω |
盤(pán)數(shù) | 5 |
測(cè)量范圍 | 1~111110με |
靈敏系數(shù) | 2.00 |
工作頻率 | 0~10kHz |
工作電壓 | 10V(max) |
精度 | ±0.05% |
輸出方式 | 半橋 |
橋路電阻 | 120Ω |
盤(pán)數(shù) | 5 |
測(cè)量范圍 | 1~111110με |
靈敏系數(shù) | 2.00 |
工作頻率 | 0~10kHz |
工作電壓 | 10V(max) |
精度 | ±0.05% |
輸出方式 | 半橋 |
橋路電阻 | 120Ω |
盤(pán)數(shù) | 5 |
測(cè)量范圍 | 1~111110με |
靈敏系數(shù) | 2.00 |
工作頻率 | 0~10kHz |
工作電壓 | 10V(max) |
精度 | ±0.05% |
輸出方式 | 半橋 |
橋路電阻 | 120Ω |
盤(pán)數(shù) | 5 |
測(cè)量范圍 | 1~111110με |
靈敏系數(shù) | 2.00 |
工作頻率 | 0~10kHz |
工作電壓 | 10V(max) |
精度 | ±0.05% |
輸出方式 | 半橋 |
橋路電阻 | 120Ω |
如果你對(duì)MKY-XL2106-5 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)變模擬儀檢定裝置感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |